Харесайте ни и във Facebook, ако ви харесва нашия сайт
Влагоуловители Condair - цени, каталози, модели
|
||
Швейцарската компания Condair е един от лидерите в производството на системи за контрол на влажността. Компанията е най-популярна със своите индустриални системи за овлажняване, където е световен лидер, но от няколко години започва производството и на уреди за обезвлажняване. Condair предлагат, както кондензационни влагоуловители, подходящи за приложения с температура не по-ниска от 10-15°С, така и адсорбционни модели, които работят ефективно с температури чак до -20°С. Компанията е разработила и специални модели за басейни, които могат да бъдат видими или вградени в стените или таваните на помещенията. Тъй като компанията държи изключително много на високото качество на своите продукти, то развойната дейност и производството и са изцяло базирани в ЕС и най-вече в Германия и Швейцария. Фирма Еъркон Системс ООД е ексклузивен партньор на официалния вносител на марката за България и има удоволствието да представи техните продукти на вашето внимание. |
|
1. Индустриални кондензационни влагоуловители Condair DC. |
|
|
Модел | Капацитет* | Въздушна циркулация | Консумация | Температурен обхват |
Мярка | L/day | м3/h | W | °С |
Свободно стоящи модели |
||||
DC 75 | 73 | 800 | 1590 | 5-36 |
DC 100 | 95,2 | 1000 | 2050 | 5-36 |
DC 150 | 157,1 | 1500 | 2680 | 5-36 |
DC 200 | 194,3 | 1800 | 3440 | 5-36 |
DC 270 | 263,1 | 3800 | 7500 | 5-36 |
DC 350 | 340,2 | 4200 | 6260 | 5-36 |
DC 450 | 418,8 | 4200 | 8590 | 5-36 |
DC 550 | 566,8 | 5500 | 8000 | 5-36 |
DC 750 | 751,1 | 7000 | 11600 | 5-36 |
DC 950 | 939,3 | 8500 | 15500 | 5-36 |
Модели за стенен монтаж
|
||||
DC 50-W | 49 | 500 | 900 | 5-36 |
DC 75-W | 73 | 800 | 1200 | 5-36 |
DC 100-W | 95 | 1000 | 1600 | 5-36 |
DC 150-W | 155 | 1400 | 1900 | 5-36 |
DC 200-W | 190 | 1650 | 2500 | 5-36 |
Модели за таванен монтаж |
||||
DC 50-C | 49 | 500 | 900 | 5-36 |
DC 75-C | 73 | 800 | 1200 | 5-36 |
DC 100-C | 95 | 1000 | 1600 | 5-36 |
DC 150-C | 155 | 1400 | 1900 | 5-36 |
DC 200-C | 190 | 1650 | 2500 | 5-36 |
*Капацитетът на обезвлажняване е даден за въздух със следните параметри - температура 30°С и влажност 80%.
2. Специална серия за басейни Condair DP-W за открит стенен монтаж. |
|
![]() |
Модел | Капацитет | Въздушна циркулация | Консумация | Температурен обхват |
Мярка | L/day | м3/h | W | °С |
DP 50-W | 49 | 500 | 900 | 20-36 |
DP 75-W | 73 | 800 | 1200 | 20-36 |
DP 100-W | 95 | 1000 | 1600 | 20-36 |
DP 150-W | 155 | 1400 | 1900 | 20-36 |
DP 200-W | 190 | 1650 | 2500 | 20-36 |
*Капацитета на обезвлажняване е даден за въздух със следните параметри - температура 30°С и влажност 80%.
3. Специална серия за басейни Condair DP-R за скрит стенен монтаж. |
|
![]() |
Модел | Капацитет | Въздушна циркулация | Консумация | Температурен обхват |
Мярка | L/day | м3/h | W | °С |
DP 50-R | 49 | 500 | 900 | 20-36 |
DP 75-R | 73 | 800 | 1200 | 20-36 |
DP 100-R | 95 | 1000 | 1600 | 20-36 |
DP 150-R | 155 | 1400 | 1900 | 20-36 |
DP 200-R | 190 | 1650 | 2500 | 20-36 |
*Капацитетът на обезвлажняване е даден за въздух със следните параметри - температура 30°С и влажност 80%.
4. Специална серия за басейни Condair DP-C за скрит таванен монтаж. |
|
![]() |
Модел | Капацитет | Въздушна циркулация | Консумация | Температурен обхват |
Мярка | L/day | м3/h | W | °С |
DP 50-C | 49 | 500 | 900 | 20-36 |
DP 75-C | 73 | 800 | 1200 | 20-36 |
DP 100-C | 95 | 1000 | 1600 | 20-36 |
DP 150-C | 155 | 1400 | 1900 | 20-36 |
DP 200-C | 190 | 1650 | 2500 | 20-36 |
*Капацитетът на обезвлажняване е даден за въздух със следните параметри - температура 30°С и влажност 80%.
5. Адсорбционни влагоуловители Condair DA. |
![]() |
|
Модел | Капацитет* | Въздушна циркулация | Консумация | Температурен обхват |
Мярка | L/day | м3/h | kW | °С |
DA 160 | 14.4 | 160 | 1,00 | от -30 до +40 |
DA 210 | 14.4 | 210 | 1.10 | от -30 до +40 |
DA 250 | 26,4 | 250 | 1,30 | от -30 до +40 |
DA 400 | 36,0 | 400 | 2,30 | от -30 до +40 |
DA 440 | 33,6 | 440 | 2,10 | от -30 до +40 |
DA 450 |
52.8 | 450 | 3,50 | от -30 до +40 |
DA 500 | 79,2 | 500 | 4.50 | от -30 до +40 |
DA 700 | 122,4 | 700 | 7,50 | от -30 до +40 |
DA 1000 | 170,4 | 1000 | 11,00 | от -30 до +40 |
DA 1400 | 240 | 1400 | 13,60 | от -30 до +40 |
DA 2400 | 324 | 2400 | 19,00 | от -30 до +40 |
DA 3400 | 348 | 3400 | 20.60 | от -30 до +40 |
DA 4000 | 480 | 4000 | 28.70 | от -30 до +40 |
DA 4400 | 672 | 4400 | 40.90 | от -30 до +40 |
DA 6400 | 876 | 6400 | 54.50 | от -30 до +40 |
DA 7400 | 1080 | 7400 | 66.50 | от -30 до +40 |
DA 9400 | 1296 | 9400 | 79.00 | от -30 до +40 |
DA 13000SP | 2064 | 13000 | 143.50 | от -30 до +40 |
DA 19000SP | 2880 | 19000 | 207.50 | от -30 до +40 |
DA 27000SP | 4368 | 27900 | 309.00 | от -30 до +40 |
Капацитетът на обезвлажняване е даден за въздух със следните параметри - температура 20°С и влажност 60%.