Харесайте ни и във Facebook, ако ви харесва нашия сайт
Туболарни радиатори CORDIVARI - цени, модели и технически характеристики
Туболарните радиатори са едно от най-елегантните решения за отопление. Те имат много гладка повърхност, могат да бъдат в различни цветове, като боядисването става по предварителна заявка и се извършва в завода, което го прави изключително качествено. Надеждно опаковани те пристигат при клиента в безупречно състояние. Съпътстващите компоненти също са елегантни и могат да бъдат в цвета на радиатора. Тук ви представяме техническите параметри и цените за бели туболарни радиатори на италианския производител CORDIVARI, серия ARDESIA: |
Височина, mm | Цена за един елемент, лв. | Брой колони | Мощност, W | Обем, L | Междуосие, mm | Дълб., mm | Тегло, kg |
207 | 42.84 | 2 | 21.30 | 0.29 | 151 | 66 | 0.35 |
43.34 | 3 | 30.53 | 0.42 | 151 | 107 | 0.53 | |
50.40 | 4 | 39.18 | 0.56 | 151 | 148 | 0.71 | |
73.96 | 5 | 48.94 | 0.70 | 151 | 189 | 0.89 | |
85.93 | 6 | 60.41 | 0.80 | 151 | 230 | 1.07 | |
300 | 42.84 | 2 | 31.13 | 0.37 | 244 | 66 | 0.49 |
43.34 | 3 | 44.15 | 0.54 | 244 | 107 | 0.74 | |
50.40 | 4 | 58.56 | 0.72 | 244 | 148 | 0.99 | |
73.96 | 5 | 71.49 | 0.90 | 244 | 189 | 1.24 | |
85.93 | 6 | 86.62 | 1.10 | 244 | 230 | 1.49 | |
400 | 43.09 | 2 | 41.82 | 0.45 | 344 | 66 | 0.69 |
43.60 | 3 | 57.38 | 0.66 | 344 | 107 | 1.06 | |
50.90 | 4 | 76.08 | 0.88 | 344 | 148 | 1.44 | |
74.34 | 5 | 92.53 | 1.10 | 344 | 189 | 1.80 | |
86.94 | 6 | 111.66 | 1.30 | 344 | 230 | 2.17 | |
500 | 43.34 | 2 | 50.84 | 0.53 | 444 | 66 | 0.77 |
43.85 | 3 | 70.24 | 0.79 | 444 | 107 | 1.16 | |
51.66 | 4 | 92.13 | 1.04 | 444 | 148 | 1.55 | |
75.22 | 5 | 112.10 | 1.30 | 444 | 189 | 1.95 | |
90.09 | 6 | 135.54 | 1.60 | 444 | 230 | 2.34 | |
556 | 40.95 | 2 | 55.80 | 0.58 | 500 | 66 | 0.85 |
43.85 | 3 | 77.50 | 0.85 | 500 | 107 | 1.28 | |
50.65 | 4 | 100.91 | 1.13 | 500 | 148 | 1.71 | |
79.38 | 5 | 122.97 | 1.41 | 500 | 189 | 2.14 | |
94.50 | 6 | 148.30 | 1.70 | 500 | 230 | 2.58 | |
600 | 45.11 | 2 | 59.75 | 0.61 | 544 | 66 | 0.91 |
43.97 | 3 | 82.97 | 0.91 | 544 | 107 | 1.37 | |
51.91 | 4 | 107.80 | 1.20 | 544 | 148 | 1.84 | |
77.62 | 5 | 131.67 | 1.50 | 544 | 189 | 2.30 | |
91.60 | 6 | 158.51 | 1.80 | 544 | 230 | 2.76 |
Височина, mm | Цена за един елемент, лв. | Брой колони | Мощност, W | Обем, L | Междуосие, mm | Дълб., mm | Тегло, kg |
656 | 43.09 | 2 | 61.20 | 0.66 | 600 | 66 | 0.99 |
44.10 | 3 | 85.00 | 0.97 | 600 | 107 | 1.49 | |
51.91 | 4 | 109.90 | 1.29 | 600 | 148 | 1.99 | |
83.16 | 5 | 133.20 | 1.61 | 600 | 189 | 2.50 | |
103.82 | 6 | 160.80 | 1.90 | 600 | 230 | 3.00 | |
676 | 42.21 | 2 | 66.50 | 0.67 | 620 | 66 | 1.02 |
43.72 | 3 | 92.65 | 100 | 620 | 107 | 1.53 | |
52.42 | 4 | 119.67 | 1.32 | 620 | 148 | 2.05 | |
88.20 | 5 | 145.76 | 1.65 | 620 | 189 | 2.57 | |
104.58 | 6 | 176.37 | 2.00 | 620 | 230 | 3.09 | |
750 | 46.87 | 2 | 73.64 | 0.73 | 694 | 66 | 1.12 |
49.14 | 3 | 101.82 | 1.09 | 694 | 107 | 1.69 | |
59.85 | 4 | 131.13 | 1.44 | 694 | 148 | 2.26 | |
86.94 | 5 | 159.84 | 1.80 | 694 | 189 | 2.83 | |
108.36 | 6 | 192.95 | 2.20 | 694 | 230 | 3.40 | |
856 | 47.25 | 2 | 78.12 | 0.82 | 800 | 66 | 1.27 |
50.40 | 3 | 108.48 | 1.21 | 800 | 107 | 1.91 | |
60.73 | 4 | 139.20 | 1.61 | 800 | 148 | 2.56 | |
94.75 | 5 | 168.00 | 2.01 | 800 | 189 | 3.20 | |
123.98 | 6 | 202.80 | 2.40 | 800 | 230 | 3.85 | |
876 | 47.88 | 2 | 84.49 | 0.83 | 820 | 66 | 1.30 |
51.66 | 3 | 117.49 | 1.24 | 820 | 107 | 1.96 | |
64.51 | 4 | 150.30 | 1.65 | 820 | 148 | 2.61 | |
97.27 | 5 | 182.89 | 2.05 | 820 | 189 | 3.27 | |
128.77 | 6 | 219.70 | 2.50 | 820 | 230 | 3.93 | |
900 | 53.55 | 2 | 86.53 | 0.85 | 844 | 66 | 1.33 |
55.19 | 3 | 120.42 | 1.27 | 844 | 107 | 2.01 | |
64.89 | 4 | 154.10 | 1.68 | 844 | 148 | 2.68 | |
96.01 | 5 | 186.73 | 2.10 | 844 | 189 | 3.36 | |
123.10 | 6 | 224.8 | 2.50 | 844 | 230 | 4.03 | |
1000 | 56.70 | 2 | 95.61 | 0.93 | 944 | 66 | 1.48 |
65.52 | 3 | 132.40 | 1.39 | 944 | 107 | 2.22 | |
76.86 | 4 | 169.47 | 1.84 | 944 | 148 | 2.96 | |
104.20 | 5 | 205.95 | 2.30 | 944 | 189 | 3.71 | |
132.20 | 6 | 246.44 | 2.80 | 944 | 230 | 4.46 |
Височина, mm | Цена за един елемент, лв. | Брой колони | Мощност, W | Обем, L | Междуосие, mm | Дълб., mm | Тегло, kg |
1200 | 69.30 | 2 | 113.91 | 1.09 | 1144 | 66 | 1.76 |
91.60 | 3 | 156.62 | 1.63 | 1144 | 107 | 2.64 | |
106.72 | 4 | 198.89 | 2.17 | 1144 | 148 | 3.53 | |
140.49 | 5 | 241.84 | 2.70 | 1144 | 189 | 4.41 | |
173.25 | 6 | 287.14 | 3.20 | 1144 | 230 | 5.30 | |
1500 | 86.94 | 2 | 141.51 | 1.33 | 1444 | 66 | 2.18 |
117.68 | 3 | 193.60 | 1.99 | 1444 | 107 | 3.28 | |
144.90 | 4 | 243.71 | 2.65 | 1444 | 148 | 4.37 | |
185.47 | 5 | 294.44 | 3.30 | 1444 | 189 | 5.47 | |
223.90 | 6 | 344.27 | 4.00 | 1444 | 230 | 6.57 | |
1800 | 99.54 | 2 | 171.12 | 1.58 | 1744 | 66 | 2.60 |
131.67 | 3 | 229.33 | 2.35 | 1744 | 107 | 3.91 | |
163.67 | 4 | 289.87 | 3.13 | 1744 | 148 | 5.22 | |
209.66 | 5 | 348.37 | 3.91 | 1744 | 187 | 6.53 | |
259.56 | 6 | 398.76 | 4.70 | 1744 | 230 | 7.84 | |
2000 | 108.36 | 191.76 | 1.74 | 1944 | 66 | 2.89 | |
146.16 | 3 | 253.57 | 2.59 | 1944 | 107 | 5.24 | |
180.18 | 4 | 319.41 | 3.45 | 1944 | 148 | 7.00 | |
236.50 | 5 | 383.07 | 4.31 | 1944 | 189 | 8.76 | |
289.80 | 6 | 432.91 | 5.20 | 1944 | 230 | 10.52 | |
2200 | 131.67 | 2 | 212.45 | 1.90 | 2144 | 66 | 3.17 |
171.86 | 3 | 277.84 | 2.83 | 2144 | 107 | 4.76 | |
220.75 | 4 | 3502.6 | 3.77 | 2144 | 148 | 6.35 | |
271.40 | 5 | 417.79 | 4.71 | 2144 | 187 | 7.94 | |
325.84 | 6 | 465.75 | 5.60 | 2144 | 230 | 9.53 | |
2500 | 146.16 | 2 | 244.86 | 2.14 | 2444 | 66 | 3.59 |
186.48 | 3 | 313.62 | 3.19 | 2444 | 107 | 5.39 | |
240.53 | 4 | 396.60 | 4.25 | 2444 | 148 | 7.19 | |
303.53 | 5 | 470.55 | 5.31 | 2444 | 189 | 9.00 | |
361.62 | 6 | 512.40 | 6.40 | 2444 | 230 | 10.80 |
Всички цени са с вкл. ДДС, но без монтаж. Цените за монтаж се формират според спецификите на обекта.
За цвят различен от бял, оскъпяването е с 30%, а цената на комплект крайни елементи, обезвъздушител и конзоли за един радиатор е 50 лева с ДДС.