Харесайте ни и във Facebook, ако ви харесва нашия сайт
Стоманени, алуминиеви и неръждаеми лири за баня - цени, модели, снимки
Фирма Еъркон системс ООД предлага много различни видове лири:
- според материала, от който са изработени - стоманени, алуминиеви, от неръждаема стомана;
- според цвета - бели, хромирани, сив металик;
- според формата - прави и огънати;
Тук сме показали само най-широко използваните марки и модели, но имаме възможност за доставка и монтаж на почти всякакви видове лири.
Ако имате въпроси или нестандартни желания по отношение на лирите, не се притеснявайте да се свържете с нас!
1. Лира, СЕРИЯ AIDA - бяла или хромирана, огъната |
![]() |
Модел | Топлоотдаване, W | Цена, лева с ДДС |
AIDA 700/400 - бяла | 268 | 82.50 |
AIDA 700/450 - бяла | 292 | 87.00 |
AIDA 1200/400 - бяла | 442 | 123.00 |
AIDA 1200/450 - бяла | 487 | 129.00 |
AIDA 700/450 - хром | 292 | 148.50 |
AIDA 1200/450 - хром | 487 | 222.00 |
Всички цени са с вкл. ДДС, но без монтаж! Цените за монтаж се формират според спецификите на обекта! |
2. Лира, СЕРИЯ KOS - бяла, огъната |
![]() |
Модел | Топлоотдаване, W | Цена, лева с ДДС |
KO-S 940/450 | 554 | 103.50 |
KO-S 940/600 | 701 | 120.00 |
KO-S 940/750 | 848 | 127.50 |
KO-S 1290/450 | 729 | 138.00 |
KO-S 1290/600 | 923 | 151.50 |
KO-S 1290/750 | 1117 | 157.50 |
KO-S 1640/450 | 888 | 168.00 |
KO-S 1640/600 | 1125 | 174.00 |
KO-S 1640/750 | 1361 | 183.00 |
Всички цени са с вкл. ДДС, но без монтаж! Цените за монтаж се формират според спецификите на обекта! |
3. Лира, СЕРИЯ KOS - бяла, права |
![]() |
Модел | Топлоотдаване, W | Цена, лева с ДДС |
K940/450 | 450 | 94.50 |
K940/600 | 700 | 103.50 |
K940/750 | 850 | 111.00 |
K1290/450 | 730 | 124.50 |
K1290/600 | 920 | 136.50 |
K1640/450 | 890 | 142.50 |
K1640/600 | 1125 | 156.00 |
K1640/750 | 1360 | 165.00 |
K1800/450 | 1000 | 180.00 |
K1800/600 | 1375 | 183.00 |
K1800/750 | 1450 | 196.50 |
Всички цени са с вкл. ДДС, но без монтаж! Цените за монтаж се формират според спецификите на обекта! |
4. Лира, СЕРИЯ KROM - алуминиева |
![]() |
Модел | Топлоотдаване, W | Цена, лева с ДДС |
KROM 450/800 бяла | 378 | 237.00 |
KROM 450/1200 бяла | 575 | 318.00 |
KROM 450/1500 бяла | 663 | 402.00 |
KROM 450/1800 бяла | 807 | 440.00 |
KROM 450/800 хром | 352 | 324.00 |
KROM 450/1200 хром | 524 | 435.00 |
KROM 450/1500 хром | 611 | 435.00 |
KROM 450/1800 хром | 728 | 510.00 |
Всички цени са с вкл. ДДС, но без монтаж! Цените за монтаж се формират според спецификите на обекта! |
5. Лира, СЕРИЯ SORANO - неръждаема стомана |
![]() |
Модел | Топлоотдаване, W | Цена, лева с ДДС |
SN1SS 500/790 | 297 | 860.00 |
SN2SS 600/790 | 390 | 895.00 |
SN3SS 500/1210 | 449 | 1125.00 |
SN4SS 600/1210 | 564 | 1180.00 |
SN5SS 600/1210 | 597 | 1162.00 |
SN6SS 600/1210 | 751 | 1410.00 |
SNLSS 905/480 | 359 | 909.00 |
SNXLSS 1210/480 | 464 | 990.00 |
Всички цени са с вкл. ДДС, но без монтаж! Цените за монтаж се формират според спецификите на обекта! |
6. Лира, СЕРИЯ HELIOS - алуминиева с покритие хром или неръждаема стомана |
![]() |
Модел | Топлоотдаване, W | Цена, лева с ДДС |
HE1C 600/800-хром | 383 | 1922.00 |
HE2C 600/1200-хром | 564 | 2656.00 |
HE3C 600/1680-хром | 777 | 3593.00 |
HE1C 600/800-нер.стомана | 383 | 1926.00 |
HE2C 600/1200-нер.стомана | 564 | 2614.00 |
HE3C 600/1680-нер.стомана | 777 | 3482.00 |
Всички цени са с вкл. ДДС, но без монтаж! Цените за монтаж се формират според спецификите на обекта! |
Кранчетата, които използваме за нашите продукти също са от най-високо качество и са произведени в Италия от фирма Caleffi. На следващия видео клип можете да видите устройството и начина на работа на термоглавите, които извършват контрола на температурата в помещението и по този начин осигуряват комфорт и икономия на потреблението.
Като опция за лирите, фирма Caleffi са разработили и комплект кранчета и термоглави, които са хромирани на цвят, за да може по-елегантно хромираните лири да бъдат свързани към инсталацията.