Харесайте ни и във Facebook, ако ви харесва нашия сайт
Пелетни котли Ferroli и SIME - цени и модели
1. Пелетен чугунен котел Ferroli, серия GFN |
![]() |
Модел | Мощност, kW | Габарити(ш/в/д), mm | Пелетна горелка | Обем на контейнера, L | Цена, лева с ДДС |
GFN04 | 14,0 | 900/950/797 | SUN P7 | 140 | 4047.00 |
GFN05 | 19,0 | 900/950/797 | SUN P7 | 140 | 4215.00 |
GFN06 | 23,0 | 900/950/897 | SUN P7 | 140 | 4456.50 |
GFN07 | 29,0 | 900/950/997 | SUN P7 | 140 | 4680.00 |
GFN08 | 35,0 | 900/950/1197 | SUN P7 | 140 | 4841.00 |
2. Пелетен чугунен котел Ferroli, серия SFL |
![]() |
Модел | Мощност, kW | Габарити(ш/в/д), mm | Пелетна горелка | Обем на контейнера, L | Цена, лева с ДДС |
SFL03 | 22,5 | 900/950/797 | SUN P7 | 195 | 3962.00 |
SFL04 | 32,5 | 900/950/797 | SUN P7 | 195 | 4214.00 |
SFL05 | 42,5 | 900/950/897 | SUN P7 | 195 | 4478.00 |
SFL06 | 52,5 | 900/950/997 | SUN P12 | 350 | 5102.00 |
SFL07 | 62,5 | 900/950/1197 | SUN P12 | 350 | 5426.00 |
3. Пелетен чугунен котел SIME |
![]() |
Модел | Мощност, kW | Габарити(ш/в/д), mm | Пелетна горелка | Обем на контейнера, L | Цена, лева с ДДС |
Solida 5 | 25 | - | B-home | 200 | 4315.00 |
Solida 6 | 30 | - | B-home | 200 | 4490.00 |
Solida 7 | 35 | - | B-home | 200 | 4660.00 |
Solida 8 | 40 | - | B-half | 200 | 5130.00 |