Харесайте ни и във Facebook, ако ви харесва нашия сайт
Котли на твърдо гориво Ferroli и SIME - цени и модели
1. Котел на твърдо гориво Ferroli, чугунен, серия SFL |
![]() |
Параметри / Модел | SFL3 | SFL4 | SFL5 | SFL6 | SFL7 |
Мощност - дърва/въглища, kW | 19/23 | 27/33 | 36/42 | 45/52 | 50/62 |
КПД, % |
82 | 84 | 86 | 86,5 | 87 |
Брой ребра | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Раб. налягане, bar |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Макс. раб. температура, °С |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Водно съдържание, L |
26 | 30 | 34 | 38 | 42 |
Обем на горивната камера, dm3 |
48 | 68 | 88 | 108 | 128 |
Размери(в/ш/д), mm |
940/520/423 | 940/520/533 | 940/520/643 | 940/520/753 | 940/520/863 |
Тегло, kg |
193 | 241 | 289 | 337 | 385 |
Диаметър на комина, mm |
150 | 150 | 150 | 180 | 180 |
ЦЕНA, лева с ДДС |
1740 | 1992 | 2256 | 2496 | 2820 |
2. Котел на твърдо гориво Ferroli, чугунен, серия GFN |
![]() |
Параметри / Модел | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 |
Мощност - дърва/въглища, kW | 12/14 | 16/19 | 20/23 | 24/29 | 28/35 |
Брой ребра | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Раб. налягане, bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Водно съдържание, L | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
Обем на горивната камера, dm3 | 22 | 30 | 37 | 47 | 52 |
Размери(в/ш/д), mm | 950/400/447 | 950/400/547 | 950/400/647 | 950/400/747 | 950/400/847 |
Тегло, kg | 160 | 190 | 220 | 250 | 280 |
Диаметър на комина, mm | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
ЦЕНА, лева с ДДС | 1755 | 1920 | 2130 | 2235 | 2340 |
3. Котел на твърдо гориво SIME, чугунен, серия SOLIDA EV |
![]() |
Параметри / Модел | SOLIDA EV 3 | SOLIDA EV 4 | SOLIDA EV 5 | SOLIDA EV 6 | SOLIDA EV 7 |
Мощност - въглища, kW | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 |
Брой ребра | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Раб. налягане, bar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Продължителност на горене с едно зареждане (въглища/дърва), h | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |
Обем на горивната камера, dm3 | 42.7 | 66.4 | 90.2 | 113.9 | 137.7 |
Минимална тяга на комина, bar | 0.00008 | 0.0001 | 0.00012 | 0.00013 | 0.00015 |
Размери(в/ш/д), mm | 1001/500/425 | 1001/500/575 | 1001/500/725 | 1001/500/875 | 1001/500/1025 |
Макс. раб. температура, °С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Водно съдържание, L | 30 | 39 | 48 | 57 | 66 |
Тегло , kg | 226 | 288 | 350 | 412 | 474 |
Цена, лева с ДДС | 1680.00 | 2025.00 | 2295.00 | 2565.00 | 2820.00 |
4. Котел на твърдо гориво SIME, чугунен, серия SOLIDA FB |
![]() |
Параметри / Модел | FB 3 | FB 4 | FB 5 | FB 6 | FB 7 | FB 8 |
Мощност - въглища, kW | 16.3 | 20.9 | 25.6 | 30.2 | 34.9 | 39.5 |
Брой ребра | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Раб. налягане, bar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Продължителност на горене с едно зареждане (въглища/дърва), h | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
2/1 |
Обем на горивната камера, dm3 | 22 | 26 | 34 | 42.5 | 51 | 59.5 |
Размери(в/ш/д), mm | 1070/470/350 | 1070/470/450 | 1070/470/550 | 1070/470/650 | 1070/470/750 | 1070/470/850 |
Тегло , kg | 170 | 205 | 245 | 280 | 315 | 350 |
Цена, лева с ДДС | 1485.00 | 1665.00 | 1875.00 | 2047.00 | 2200.00 | 2460.00 |